![]() |
Saleuse à hayon Saleuse en acier inoxydable Saleuse en acier inoxydable Saleuse pour pick-up Saleuse combiné pour camion Saleuse pour tracteur Saleuse combiné pour camion Saleuse combiné pour tracteur IceStriker™ Saleuse godet |
![]() |
Saumureuse SprayStriker™ Saumureuse SprayStriker™ Saumureuse SprayStriker™ Station de fabrication de saumure Étrave pour pickup Lame biaise pour pickup Étrave pour utv Lame biaise pour utv Étrave pour tracteur Lame biaise tracteur |
![]() |
SprayStriker™ Sprayer SprayStriker™ M-Series SprayStriker™ Cannon Épandeur d'engrais en acier HTrack™ |
![]() |
![]() |
IceStriker™ 1000-5500 SSA/SSC saleuse en acier inoxydable pour camions
La série IceStriker™ 1000-5500 SSA/SSC d’épandeurs à sel en acier inoxydable 12/24V est disponible avec des capacités allant de 1,0 à 5,5 verge cube. Le modèle SSA est équipé d’une vis sans fin en acier inoxydable de 6″, tandis que le modèle SSC dispose d’un système de chaîne à broche de 14″. Tous les épandeurs SSA/SSC sont fournis de série avec les contrôleurs StrikeSmart™ de Hilltip, dotés du contrôle de la vitesse au sol, et notre système de suivi/contrôle HTrack™ 2 voies GPRS breveté. Diverses options d’éclairage sont disponibles, ainsi que l’ajustement de l’asymétrie de la goulotte depuis la cabine.
La trémie robuste de calibre 12 est fabriquée en acier inoxydable AISI304 de haute qualité. Le corps de la trémie est entièrement traité à l’acide par immersion dans un bain d’acide pour garantir des soudures propres et des surfaces assurant une utilisation sans corrosion à long terme. La surface de la trémie est facile à nettoyer et à entretenir, et permet un flux de matériau fluide. L’épandeur est conçu pour l’épandage de sable et de gravier en vrac, de sel en vrac ou en sacs, de mélanges sable-sel et d’engrais.
Cette saleuse est compatible avec notre logiciel de suivi HTrack™. Vous pouvez suivre et gérer tous vos dispositifs d’épandage en ligne sur votre ordinateur, tablette ou smartphone. Le programme affiche l’itinéraire de traitement et les détails d’épandage sur la carte en temps réel ou entre des intervalles de temps spécifiques. Les détails de l’itinéraire d’épandage tels que la vitesse, l’emplacement GPS et le matériau utilisé peuvent être résumés et générés sous forme de rapports PDF.
Le contrôleur vous permet de personnaliser votre session d’épandage enfonction de votre situation actuelle. Le contrôle de la vitesse automatique par GPS ajuste la quantité d’épandage des matériaux (lbs/1000 sq ft) en fonction de la vitesse de votre véhicule, tandis que le mode manuel vous permet d’entrer une vitesse de tarière fixe. Par ailleurs, il collecte et enregistre les données essentielles dans une mémoire USB, ce qui vous permet de générer des simples rapports informatiques. Le contrôleur facilite également l’activation des fonctions depuis l’habitacle, comme le vibreur, la balise et l’éclairage de travail.
Goulotte rabattable en acier inoxydable. Conçu pour l’épandage de sel avec un niveau humide élevé.
La vis est protégée par un cône en »V«. Cela réduit la pression sur la vis sans fin au démarrage.
Le vibreur empêche le colmatage du matériel de dégivrage..
La vis sans fin en acier inoxydable de 6″ assure un flux de matière régulier vers le disque.
Transfert de l’enregistrement des données en ligne par le biais du contrôleur.
Lampe de travail réglable à l’arrière de l’épandeur pour une meilleure visibilité
Pour augmenter la visibilité et vous garder en sécurité dans la circulation.
Spécifications et dimensions du produit
ICESTRIKER™ 1000-3300 SSA/SSC
MODÈLE | 1000 | 1400 | 2000 | 2650 | 3300 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (disque inclus) | 6.8 ft | 6.8 ft | 10 ft | 10 ft | 10 ft |
Longueur de trémie | 4.5 ft | 4.5 ft | 8 ft | 8 ft | 8 ft |
Longueur minimale de la plateforme du camion | 4 ft | 4 ft | 7 ft | 7 ft | 7 ft |
Largeur externe maximale | 45" | 45" | 45" | 45" | 45" |
Largeur, min. lit de camion | 35" | 35" | 35" | 35" | 35" |
Hauteur totale de la trémie à partir de la surfacende chargement du véhicule de transport | 31" | 37" | 31" | 37" | 43" |
Capacité, niveau d’eau | 1.0 cu yd | 1.4 cu yd | 1.85 cu yd | 2.50 cu yd | 3.20 cu yd |
Capacité, arrondie | 1.05 cu yd | 1.45 cu yd | 2.05 cu yd | 2.70 cu yd | 3.35 cu yd |
Poids (vide) | 474 lb | 518 lb | 606 lb | 672 lb | 728 lb |
Construction de la trémie | Acier inoxydable | ||||
Largeur d’épandage | 2-40 ft (La largeur d’épandage peut varier en fonction du matériel) | ||||
Taille du disque d’épandage | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Diamètre de la vis | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" |
Transporteur à chaîne | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" |
Matériaux | Sel, sable, granulat/mélange (max 5/16’’ Ø) | ||||
Véhicule | min. Camions de 1/2 tonnes | min. Camions de 1/2 tonnes | min. Camions de 3/4 tonnes | min. Camions de 3/4 tonnes | min. Camions de 3/4 tonnes |
MODÈLE | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale (disque inclus) | 206 cm | 206 cm | 307 cm | 307 cm | 307 cm |
Longueur de trémie | 138 cm | 138 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
Longueur minimale de la plateforme du camio | 120 cm | 120 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm |
largeur de trémie, maximum | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 115 cm |
Largeur, min. lit de camion | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm | 90 cm |
Hauteur totale de la trémie à partir de la surfacende chargement du véhicule de transport | 80 cm | 95 cm | 80 cm | 95 cm | 110 cm |
Capacité, niveau d’eau | 750 l | 1000 l | 1400 l | 1900 l | 2430 l |
Capacité, arrondie | 800 l | 1100 l | 1560 l | 2060 l | 2560 l |
Poids (vide) | 215 kg | 235 kg | 275 kg | 305 kg | 330 kg |
Construction de la trémie | Acier inoxydable | ||||
Largeur d’épandage | 1-12 m (La largeur d’épandage peut varier en fonction du matériel) | ||||
Taille du disque d’épandage | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
Diamètre de la vis | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Transporteur à chaîne | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Matériaux | Sel, sable, granulat/mélange (max 5/16’’ Ø) | ||||
Véhicule | min. Camions de 1/2 tonnes | min. Camions de 1/2 tonnes | min. Camions de 3/4 tonnes | min. Camions de 3/4 tonnes | min. Camions de 3/4 tonnes |
ICESTRIKER™ 4500-5500 SSA/SSC
MODEL | 4500 | 5500 |
---|---|---|
Total length (including spinner) | 12 ft | 12 ft |
Hopper length | 9.5 ft | 9.5 ft |
Hopper width, maximum | 70” | 70” |
Width, min. truck bed | 45” | 45” |
Total height of the hopper from the loading surface of the carrying vehicle | 45” | 50” |
Struck volume | 4.3 cu yd | 5.3 cu yd |
Rounded volume | 4.5 cu yd | 5.5 cu yd |
Weight (empty) | 950 lbs | 1000 lbs |
Hopper construction | Stainless steel | |
Spreading width, min -max | 2’-40’ (may vary depending on material) | |
Spinner size | 20” | |
Auger diameter (stainless steel) | 6” | |
Conveyor Chain, width | 14” | |
Material | Salt, Sand, Granulate/Mixed (max 5/16’’ Ø) | |
Vehicle | min. 15 000 lb GVWR |
MODEL | 3500 | 4300 |
---|---|---|
Total length (including spinner) | 365 cm | 365 cm |
Hopper length | 290 cm | 290 cm |
Hopper width, maximum | 178 cm | 178 cm |
Width, min. truck bed | 114 cm | 114 cm |
Total height of the hopper fromnthe loading surface of the carryingnvehicle | 114 cm | 127 cm |
Struck volume | 3200 L | 4100 L |
Rounded volume | 3500 L | 4300 L |
Weight (empty) | 430 kg | 455 kg |
Hopper construction | Stainless steel | |
Spreading width, min -max | 1-12 m (may vary depending on material) | |
Spinner size | 500 mm | |
Auger diameter (stainless steel) | 150 mm | |
Conveyor Chain, width | 350 mm | |
Material | Salt, Sand, Granulate/Mixed (max 8 mm Ø with auger) | |
Vehicle | min. 15 000 lb GVWR |
Specifications and other details are subject to change without notice.
Voyez combien vous pouvez économiser en réduisant les coûts de matériaux avec cette saleuse
lbs / an *
$ / lb *
Vous pouvez économiser sur les coûts de matériaux chaque année
* Calculs basés sur les taux d’application suivants : Sel sec 30 g/m2, Pré-humide 17 g/m2, Saumure 35 ml/m2. Avec un système pré-humide, le taux d’application est significativement plus bas, car le sel pré-humidifié adhère au sol et commence immédiatement à faire fondrela glace.
Tirez le meilleur de votre produit Hilltip en lisant les articles et manuels pertinents