![]() |
IceStriker™ Tailgate Spreader IceStriker™ SS Spreader IceStriker™ SS Spreader IceStriker™ Pickup Spreader IceStriker™ Truck Spreader IceStriker™ Truck Spreader IceStriker™ Tractor Spreader |
![]() |
SprayStriker™ Sprayer SprayStriker™ Truck Sprayer SprayStriker™ Sprayer Brine Blender HTrack™ |
![]() |
SprayStriker™ Sprayer SprayStriker™ M-Series SprayStriker™ Cannon Fertilizer SS Spreader |
![]() |
![]() |
Sweeper 1500-2200 SPL/SL rotary broom for pickups, trucks and tractors
The HillTip Sweeper is a unique rotary broom for mounting on pick-ups with HillTip Quick hitch mounting frame, or STR & VTR frames (tractor). Designed for 2,5-5,5 ton Trucks and tractors and has a brush diameter of 20″. The Sweeper operates with 1 x hydraulic function, minimum 11 gal/min. If no PTO it requires a power unit with 12 gal/min output.
The HillTip Power unit is designed for heavy on site work, or for mounting on trucks as power source for sweepers, spreaders, high pressure washers etc. It is equipped with a Kohler Patrol Engine.
Sweeper specifications and dimensions
SWEEPER
MODEL | 1500-SPL/-SL | 1800-SPL/-SL | 2000-SPL/-SL | 2200-SPL/-SL |
---|---|---|---|---|
Width | 59" | 70" | 78" | 86" |
Diameter | 20" | 20" | 20" | 20" |
Oil | 11 gal/min | 11 gal/min | 11 gal/min | 11 gal/min |
Weight | 243 lb | 287 lb | 313 lb | 353 lb |
MODEL | 1500-SPL/-SL | 1800-SPL/-SL | 2000-SPL/-SL | 2200-SPL/-SL |
---|---|---|---|---|
Width | 150 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm |
Diameter | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
Oil | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
Weight | 110 kg | 130 kg | 142 kg | 160 kg |
HYDRAULIC POWER UNIT
MODEL | HPU18 | HPU13 |
---|---|---|
Motor | 18PS | 12PS |
Pump | 12 gal/min @ 150 bar | 8 gal/min @ 150 bar |
Hydraulic functions | 2 | 2 |
Hydraulic oil tank | 14.5 gal | 14.5 gal |
Fuel tank | 5 gal | 5 gal |
Electric start | ||
Oil cooler | - | |
External dimensions | 49" x 26" x 28" | 49" x 26" x 28" |
Weight | 330 lb | 275 lb |
MODEL | HPU18 | HPU13 |
---|---|---|
Motor | 18PS | 12PS |
Pump | 45 l/min @ 150 bar | 30 l/min @ 150 bar |
Hydraulic functions | 2 | 2 |
Hydraulic oil tank | 55 L | 55 L |
Fuel tank | 20 L | 20 L |
Electric start | ||
Oil cooler | - | |
External dimensions | 125 cm x 65 cm x 70 cm | 125 cm x 65 cm x 70 cm |
Weight | 150 kg | 125 kg |
Get more out of your spreader by reading related articles and manuals